رله 8 پین مینیاتوری Taihua JTX-2C 7.5A
| تماس با رتبه بندی | ||
| تماس با رتبه بندی | 2Z | 3Z | 
| تماس با مقاومت | 50MΩ (1A 6VDC) | |
| مواد تماس | AgSnO | |
| ظرفیت تماس | 7.5A | 7.5A | 
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| مشخصات | ||
| مقاومت عایق | 500MΩ,500VDC | |
| قدرت دی الکتریک | BCC 1500 ولت 1 دقیقه | |
| BOC 1000V 1 دقیقه | ||
| زمان عملیات | 20ms/20ms | |
| نوع ترمینال | سوکت | |
| رتبه بندی سیم پیچ | ||
| توان اسمی کویل | 1.5W/2.5VA | |
| نسخه های کویل | |||||||
| اسمی | کششی | رهایی | کویل | اسمی ولتاژ VDC | کششی | رهایی | کویل | 
| ولتاژ | ولتاژ | ولتاژ | مقاومت | 
 | ولتاژ | ولتاژ | مقاومت | 
| VDC | VDC | VDC | Ω: ± 10% | 
 | VDC | VDC | Ω: ± 10% | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 22.5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4.5 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 50.6 | 12 | 9.6 | 3.6 | 18 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 810 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 | 
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 | 
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
         






